![]() | COD在线分析仪 仪表品牌:津制 测试方法:重铬酸钾高温消解,比色测定 测量量程:10~5000mg/L 准确度:±10%或±8mg/L 应用:工业废水及市政污水排放
|
技术参数
规格名称 | 技术规格参数 |
适用范围 | 本产品适用于化学需氧量在10~5000mg/L范围内且氯化物浓度低于2.5g/L Cl-的废水,根据客户实际需求,可扩展适用于氯化物浓度低于20g/L Cl-的废水 |
测试方法 | 重铬酸钾高温消解,比色测定 |
测量量程 | 10~5000mg/L |
检测下限 | 3 |
分辨率 | 0.1 |
准确度 | ±10%或±8mg/L(二者中的较大值) |
重复性 | 10%或6mg/L(二者中的较大值) |
零点漂移 | ±5mg/L |
量程漂移 | ±10% |
测量周期 | 最小测试周期20min,根据实际水样,消解时间5~120min可设置 |
采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据;异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
数据存储 | 不低于半年数据存储 |
输入接口 | 开关量 |
输出接口 | 1路RS232输出,1路RS485输出,2路4~20mA输出 |
工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
在线COD分析仪注意事项
1. 当仪器露天使用并长期工作时应考虑对应当地天气的防护措施,如遮阳、防冻等措施。
2. 检测试剂与废水废液处理应当定期进行查看和维护,以免出现无法工作的情况。
3. 由于长期自动运行,因此需要考虑断电后恢复或电压不稳等带来的情况,当供电网络出现问题后应及时组织巡查以确定是否出现故障。